La data/ora di oggi è Gio Feb 23, 2012 4:23 am
Lista utenti
| # | Avatar - Nome utente | Umore | Data d'iscrizione | Ultima visita | Messaggi | MP | Sito web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.12.11 | Oggi a 2:42 am | 74 | | |||
| 2 | 17.02.12 | Oggi a 1:32 am | 15 | | |||
| 3 | un sorriso c´e´ sempre | 01.07.10 | Oggi a 1:25 am | 155 | | | |
| 4 | variabile | 19.08.11 | Oggi a 1:20 am | 1432 | | | |
| 5 | variabile. pronto a rallegrarsi | 01.12.11 | Oggi a 1:12 am | 123 | | ||
| 6 | 18.02.12 | Oggi a 1:02 am | 0 | | |||
| 7 | 30.10.11 | Oggi a 12:57 am | 24 | | |||
| 8 | super-attiva | 05.07.11 | Oggi a 12:48 am | 1999 | | | |
| 9 | allegro, romantico | 31.01.12 | Oggi a 12:44 am | 217 | | ||
| 10 | 19.12.11 | Oggi a 12:41 am | 126 | | |||
| 11 | un pò lunatica... | 24.01.12 | Oggi a 12:29 am | 50 | | ||
| 12 | serena | 27.02.11 | Oggi a 12:21 am | 243 | | ||
| 13 | tranquilla.. quasi ...sempre... | 02.08.11 | Oggi a 12:20 am | 1274 | | ||
| 14 | 16.06.11 | Oggi a 12:19 am | 295 | | |||
| 15 | 18.11.11 | Oggi a 12:12 am | 6 | | |||
| 16 | vedo sempre il bicchiere mezzo vuoto | 06.10.11 | Oggi a 12:10 am | 2 | | ||
| 17 | 01.04.11 | Oggi a 12:10 am | 4 | | |||
| 18 | *work in progress* | 26.06.10 | Oggi a 12:09 am | 743 | | ||
| 19 | pensieroso | 12.07.11 | Oggi a 12:06 am | 245 | | ||
| 20 | 12.08.10 | Oggi a 12:05 am | 3543 | | | ||
| 21 | 21.11.11 | Oggi a 12:04 am | 30 | | |||
| 22 | boh! | 24.01.12 | Oggi a 12:02 am | 6 | | ||
| 23 | 26.01.12 | Oggi a 12:01 am | 5 | | |||
| 24 | 22.02.12 | Ieri a 11:55 pm | 4 | | |||
| 25 | 21.02.12 | Ieri a 11:53 pm | 0 | | |||
| 26 | 26.12.11 | Ieri a 11:52 pm | 25 | | |||
| 27 | 27.01.12 | Ieri a 11:52 pm | 38 | | |||
| 28 | quasi sempre positivo | 15.08.11 | Ieri a 11:48 pm | 60 | | ||
| 29 | buono | 02.07.11 | Ieri a 11:44 pm | 62 | | ||
| 30 | 06.02.12 | Ieri a 11:44 pm | 52 | | |||
| 31 | 27.02.10 | Ieri a 11:37 pm | 817 | | |||
| 32 | Cordiale | 20.02.12 | Ieri a 11:33 pm | 9 | | ||
| 33 | 24.02.10 | Ieri a 11:32 pm | 474 | | |||
| 34 | sorrido sempre | 17.11.10 | Ieri a 11:27 pm | 4101 | | ||
| 35 | 29.07.11 | Ieri a 11:27 pm | 207 | | |||
| 36 | 06.09.11 | Ieri a 11:26 pm | 4 | | |||
| 37 | Buono | 25.01.12 | Ieri a 11:24 pm | 57 | | ||
| 38 | 22.02.12 | Ieri a 11:24 pm | 1 | | |||
| 39 | 24.01.11 | Ieri a 11:22 pm | 464 | | |||
| 40 | 15.05.11 | Ieri a 11:21 pm | 69 | | |||
| 41 | 04.07.10 | Ieri a 11:16 pm | 522 | | | ||
| 42 | allegro | 07.10.11 | Ieri a 11:16 pm | 48 | | ||
| 43 | 12.02.12 | Ieri a 11:14 pm | 3 | | | ||
| 44 | 17.11.11 | Ieri a 11:07 pm | 166 | | |||
| 45 | Buono | 13.06.11 | Ieri a 11:07 pm | 854 | | | |
| 46 | sereno variabile... | 24.02.10 | Ieri a 11:03 pm | 5088 | | ||
| 47 | voglio essere positiva!!! | 12.10.10 | Ieri a 11:03 pm | 738 | | | |
| 48 | buono | 24.02.10 | Ieri a 11:00 pm | 240 | | ||
| 49 | 05.01.12 | Ieri a 10:55 pm | 0 | | |||
| 50 | 11.02.12 | Ieri a 10:53 pm | 27 | |

